Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.
Nysa
-5 °C | |
| [Szczegóły] |
| Raport czasowy | 16:00 |
| Warunki | --- |
| Temp. odczuwalna | -7 °C |
| Punkt rosy | -11 °C |
| Kierunek wiatru | 310NW |
| Wiatr zmienny | 280°/350° |
| Prędkość wiatru | 1.5 m/s |
| Podmuchy wiatru | --- |
| Widoczność | 10 km |
| Ciśnienie | 1037 hPa |
| Wilgotność | 62.6 % |
| Indeks wilgotności | -9.1 °C |
| Indeks temperatury | --- |
| Opady | --- |


